Description
Description
Genie, GS1930 Scissors
|
Dimensions
|
||
| A. Overall Length | 6 ft in | 1830 mm |
| B. Overall Width | 2.5 ft in | 760 mm |
| C. Height w/ Rails | 6.6 ft in | 2000 mm |
| D. Wheelbase | 4.3 ft in | 1320 mm |
| E. Ground Clearance | 2.4 in | 60 mm |
|
Platform
|
||
| F. Max Platform Height | 19 ft in | 5790 mm |
| G. Platform Width | 29.1 in | 740 mm |
| H. Platform Length | 64.2 in | 1630 mm |
| I. Deck Extension | 35.8 in | 910 mm |
Specification
| Engine | ||
| System Voltage | 24 V | |
| Number of Batteries | 4 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 2702.9 lb | 1226 kg |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 3.8 gal | 14.2 L |
| Max Speed | 2.5 mph | 4 km/h |
| Tire Size | 12×4.5×8 | |
| Tire Fill/Type | Solid non-marking | |
| Platform | ||
| Max Working Height | 25.6 ft in | 7790 mm |
| Max Platform Height | 19 ft in | 5790 mm |
| Max Platform Weight Capacity | 599.7 lb | 272 kg |
| Platform Length | 64.2 in | 1630 mm |
| Platform Width | 29.1 in | 740 mm |
| Lift Time | 16 sec | |
| Lower Time | 25 sec | |
| Deck Extension | 35.8 in | 910 mm |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 6 ft in | 1830 mm |
| Overall Width | 2.5 ft in | 760 mm |
| Height w/ Rails | 6.6 ft in | 2000 mm |
| Height w/o Rails | 5.7 ft in | 1750 mm |
| Wheelbase | 4.3 ft in | 1320 mm |
| Turning Radius | 5.1 ft in | 1550 mm |
| Ground Clearance | ||


