Description
Description
Jlg Model 2630ES interior scissors lift
Selected Dimensions
|
Dimensions
|
||
| A. Overall Length | 7.5 ft in | 2300 mm |
| B. Overall Width | 2.5 ft in | 760 mm |
| C. Height w/ Rails | 7.2 ft in | 2200 mm |
| D. Wheelbase | 6.2 ft in | 1880 mm |
| E. Ground Clearance | 3.5 in | 88 mm |
|
Platform
|
||
| F. Max Platform Height | 25.5 ft in | 7770 mm |
| G. Platform Width | 29.9 in | 760 mm |
| H. Platform Length | 90.6 in | 2300 mm |
| I. Deck Extension | 35.4 in | 900 mm |
| J. Height of Rails | 3.6 ft in | 1100 mm |
Specification
| Engine | ||
| System Voltage | 24 V | |
| Number of Batteries | 4 | |
| Battery Amp Hours | 200 | |
| Charger Amps | 20 amps | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 4751 lb | 2155 kg |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 1.2 gal | 4.7 L |
| Max Speed | 3 mph | 4.8 km/h |
| Tire Size | 16×5 | |
| Tire Fill/Type | Solid, Non-marking | |
| Platform | ||
| Max Platform Height | 25.5 ft in | 7770 mm |
| Max Platform Weight Capacity | 800.3 lb | 363 kg |
| Platform Length | 90.6 in | 2300 mm |
| Platform Width | 29.9 in | 760 mm |
| Lift Time | 40 sec | |
| Lower Time | 40 sec | |
| Height of Rails | 3.6 ft in | 1100 mm |
| Deck Extension | 35.4 in | 900 mm |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 7.5 ft in | 2300 mm |
| Overall Width | 2.5 ft in | 760 mm |
| Height w/ Rails | 7.2 ft in | 2200 mm |
| Wheelbase | 6.2 ft in | 1880 mm |
| Turning Radius | 6.8 ft in | 2060 mm |
| Ground Clearance | 3.5 in | 88 mm |



