Description

Description
Cat Forklift 5,000lb
|
mensions
|
||
| A. Length to Fork Face | 7.7 ft in | 2360 mm |
| B. Overall Width | 3.5 ft in | 1065 mm |
| C. Overall Height – mast lowered | 6.9 ft in | 2110 mm |
| D. Wheelbase | 4.6 ft in | 1400 mm |
| E. Ground Clearance | 3.1 in | 80 mm |
| F. Height to Top of Overhead Guard | 6.8 ft in | 2075 mm |
| G. Max Fork Height | 11 ft in | 3345 mm |
|
MAST
|
||
| H. Mast Tip Forward | 5 degrees | |
| I. Mast Tip Rear | 9 degrees | |
Specification
| Engine | ||
| Model | K25 | |
| Power | 63Â hp | 47Â kw |
| Torque | 136Â lb ft | 184.4Â Nm |
| Power Measured @ | 2700Â rpm | |
| Displacement | 152.6Â cu in | 2.5Â L |
| Torque Measured @ | 1600Â rpm | |
| Fuel Type | gas | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 8157Â lb | 3700Â kg |
| Tire Type | cushion | |
| Number of Front Wheels | 2 | |
| Number of Rear Wheels | 2 | |
| Max Speed | 11.5Â mph | 18.5Â km/h |
| MAST | ||
| Load Capacity | 5000Â lb | 2268Â kg |
| Load Center | 19.7Â in | 500Â mm |
| Mast Tip Forward | 5Â degrees | |
| Mast Tip Rear | 9Â degrees | |
| Max Fork Spread | 36.2Â in | 920Â mm |
| Lift Speed | 130Â ft/min | 39.6Â m/min |
| Lower Speed | 99Â ft/min | 30.2Â m/min |
| Dimensions | ||
| Length to Fork Face | 7.7Â ft in | 2360Â mm |
| Overall Width | 3.5Â ft in | 1065Â mm |
| Overall Height – mast lowered | 6.9Â ft in | 2110Â mm |
| Max Fork Height | 11Â ft in | 3345Â mm |
| Wheelbase | 4.6Â ft in | 1400Â mm |
| Turning Radius | 6.6Â ft in | 2020Â mm |
| Height to Top of Overhead Guard | 6.8Â ft in | 2075Â mm |
| Ground Clearance | 3.1Â in | 80Â mm |




